1 / 9
Divulgazione pubblicitaria
Scelto dalla redazione
Controlla spedizione
€79,90
Controlla spedizione €79,90
Opzioni d'acquisto
- Controlla spedizione€97,62
€79,90
Epson Workforce WF-2930DWF Stampante Multifunzione A4 a getto d'inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display LCD 3.7cm, ADF, WiFi, Ethernet, Stampa da mobile e su Cloud, AirPrint
18% Off - Controlla spedizione
€74,50
Epson WorkForce WF-2930DWF Stampante inkjet
Miglior prezzo - Controlla spedizione
€79,31
Epson WorkForce WF-2930DWF stampante multifunzione A4 getto dinchiostro (stampa, scansione, copia), display LCD 3.7cm, ADF, WiFi Direct, 3 mesi di inchiostro incluso con ReadyPrint
- Consegna gratuita
€79,99
Epson STAMPANTE INKJET WF-2930DWF
- Controlla spedizione
€86,02
Epson WorkForce WF-2930DWF Stampante Multifunzione 4in1 Wi-Fi A4 Colore Nero
- Consegna gratuita
€101,30
Epson WorkForce WF-2930DWF (Inchiostro), Stampante, Nero
- Consegna gratuita
€102,86
Epson Wf-2930dwf Stampante Multifunzione A4 A Getto D`Inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display Lcd 3.7cm, Adf, Wifi, Ethernet, Stampa Da Mobile E Su Cloud, Airprint
- Controlla spedizione
€102,99
Epson Multifunzione Workforce Wf-2930dwf
- Consegna gratuita
€105,00
Epson WORKFORCE WF-2930DWF
- Consegna gratuita
€109,99
EPSON MULTIFUNZIONE 4IN1 WIFI WF-2930DWF
Info prodotto
| tipologia di periferica ottica | ‎DVD |
| tipo processore | ‎Core i5 2.8GHz |
| interfaccia scheda grafica | ‎Integrato |
| marchio processore | ‎Intel |
| durata disponibilità pezzi di ricambio ue | ‎2 Anni |
| numero di porte ethernet | ‎1 |
| pile | ‎1 AAAA (Tipo di pila necessaria) |
| numero di porte usb 3 0 | ‎3 |
| velocità processore | ‎2 |
| velocità massima di copia bianco e nero | ‎33 Pagine per minuto |
| marca | ‎Epson |
| descrizione scheda grafica | ‎Integrato |
| aggiornamenti software garantiti fino a | ‎sconosciuto |
| formato foglio | ‎A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito dall'utente |
| tipologia di memoria computer | ‎DIMM |
| peso della batteria al litio | ‎5200 Grammi |
| capacità massima inserimento fogli | ‎100 |
| massima dimensione della carta supportata | ‎A4 |
| numero delle celle agli ioni di litio | ‎4 |
| componenti inclusi | ‎Cartucce d'inchiostro |
| numero processori | ‎4 |
| tipo di garanzia | ‎12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) |
| tipo di controller | ‎Android |
| dimensione schermo | ‎3,7 Centimetri |
| sistema operativo | ‎Windows 10 Pro |
| confezione della batteria al litio | ‎Batterie contenute nell'apparecchiatura |
| media recensioni | 4,2 4,2 su 5 stelle 5.693 voti 4,2 su 5 stelle |
| risoluzione massima di stampa a colori | ‎5760 x 1440 dpi |
| dispositivi compatibili | ‎PC, Laptop, Smartphone, Tablet |
| le batterie sono incluse | ‎No |
| potenza in watt | ‎4 watt |
| risoluzione massima di stampa in bianco e nero | ‎4800 dpi |
| peso articolo | ‎2 Kilograms |
| produttore | ‎EPSON |
| profondità colore | ‎24 bpp |
| grafica chipset brand | ‎Intel |
| numero di porte usb 2 0 | ‎2 |
| voltaggio | ‎28 Volt |
| tipo di connettività | ‎Wi-Fi |
| capacità della batteria al litio | ‎2,6 Wattora |
| colore | ‎Nero |
| disponibile su amazon it a partire dal | 7 agosto 2022 |
| dimensioni del prodotto | ‎30P x 37,5l x 21,8H cm |
| numero modello articolo | ‎WF-2930DWF |
| tecnologia di memoria | ‎DDR4 |
| memoria massima supportata | ‎8 GB |
| posizione nella classifica bestseller di amazon | n. 160 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 41 in Stampante a getto d'inchiostro cartucce inchiostro |
| numero delle celle ai metalli di litio | ‎1 |
| fattore di forma | ‎Tutto in uno |
| numero massimo di copie per esecuzione | ‎100 |
| tipo di scanner | ‎Foglio |
| stampa fronte retro | ‎Sì |
| tipo memoria scheda grafica | ‎DDR4 SDRAM |
| supporti di stampa | ‎Carta (semplice), Carta fotografica lucida |
| descrizione hard disk | ‎SSD |

















